Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228012 28/12/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.570,00 1.570,00 1.570,00
1228010 28/12/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.375,00 1.375,00 1.375,00
1228003 28/12/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.325,00 1.325,00 1.325,00
1204001 04/12/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.550,00 1.550,00 1.550,00
1204008 04/12/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1204005 04/12/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.650,00 1.650,00 1.650,00
1105024 05/11/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.510,00 1.510,00 1.510,00
1105005 05/11/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.420,00 1.420,00 1.420,00
1105027 05/11/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.800,00 1.800,00 1.800,00
928002 28/09/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.650,00 1.650,00 1.650,00
928038 28/09/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 2.715,00 2.715,00 2.715,00
831022 31/08/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.575,00 1.575,00 1.575,00
831016 31/08/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.080,00 1.080,00 1.080,00
822007 22/08/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.080,00 1.080,00 1.080,00
822006 22/08/2018 ***618960001** ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903 1.125,00 1.125,00 1.125,00
Totais: 22.875,00 22.875,00 22.875,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página