Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
113013 13/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 25,63 25,63 25,63
113009 13/01/2020 ***430923** CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 250,00 250,00 250,00
113006 13/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.245,50 2.245,50 2.245,50
113005 13/01/2020 ***264173** MARIA DA CRUZ GOMES SOARES 1.430,00 1.430,00 1.430,00
110010 10/01/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,34 0,34 0,34
110001 10/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
110002 10/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
110004 10/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
110005 10/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.674,00 4.674,00 4.674,00
110006 10/01/2020 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 4.994,36 4.994,36 4.994,36
110008 10/01/2020 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 23.262,79 23.262,79 23.262,79
110009 10/01/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 74,23 74,23 74,23
110011 10/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 67,68 67,68 67,68
110007 10/01/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 77.588,48 77.588,48 77.588,48
110001 10/01/2020 ***275570001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.039,00 1.039,00 1.039,00
Totais: 115.725,16 115.725,16 115.725,16  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página