Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110008 10/01/2018 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,08 19,08 19,08
110002 10/01/2018 ***599930001** DISTRIBUIDORA SAG LTDA ME 300,00 300,00 300,00
110011 10/01/2018 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.678,19 4.678,19 4.678,19
110012 10/01/2018 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,04 0,04 0,04
110003 10/01/2018 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS 1.573,00 1.573,00 1.573,00
110004 10/01/2018 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
110005 10/01/2018 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.292,00 4.292,00 4.292,00
110006 10/01/2018 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 292,15 292,15 292,15
110014 10/01/2018 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 107,06 107,06 107,06
110015 10/01/2018 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS 1.225,00 1.225,00 1.225,00
109001 09/01/2018 ***817360001** CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME 594,00 594,00 594,00
109002 09/01/2018 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EP 519,00 519,00 519,00
109001 09/01/2018 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 1.425,00 1.425,00 1.425,00
109001 09/01/2018 ***817360001** CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME 990,00 990,00 990,00
109002 09/01/2018 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 641,00 641,00 641,00
Totais: 16.664,17 16.664,17 16.664,17  
Total: 8866 - Mostrando 10 por página