Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115003 15/01/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 127,68 127,68 127,68
115003 15/01/2021 ***890273** MARIANA SOARES RIBEIRO GONCALVES 1.300,00 1.300,00 1.300,00
115002 15/01/2021 ***055273** ANDERSON PEREIRA DA SILVA 895,00 895,00 895,00
115002 15/01/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 156,85 156,85 156,85
115002 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.691,99 17.691,99 17.691,99
115002 15/01/2021 ***582668** ELIAS DE OLIVEIRA BRITO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
115001 15/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 185,73 185,73 185,73
115001 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.270,72 14.270,72 14.270,72
115001 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.251,74 17.251,74 17.251,74
115001 15/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 327,00 327,00 327,00
115001 15/01/2021 ***028413** ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
114001 14/01/2021 ***764283** GILMAR NUNES DE OLIVEIRA E SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
114001 14/01/2021 ***116593** ANDERSON PABLO DE SOUSA COSTA 195,00 195,00 195,00
114001 14/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 117,52 117,52 117,52
114007 14/01/2021 ***878098** SIMONE MEIRA DO CARMO 550,00 550,00 550,00
Totais: 56.369,23 56.369,23 56.369,23  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página