Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231026 31/12/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 3.132,93 3.132,93 0,00
1231027 31/12/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 4.447,80 4.447,80 0,00
1231028 31/12/2024 ***000000967** BANCO DO BRASIL 240,00 240,00 240,00
1231042 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.211,08 2.211,08 2.211,08
1231043 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33.666,02 33.666,02 33.666,02
1231044 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.670,46 5.670,46 5.670,46
1230001 30/12/2024 ***860410001** D C B ALVES ASSESSORIA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1230001 30/12/2024 ***000000967** BANCO DO BRASIL 24,00 24,00 24,00
1230002 30/12/2024 ***703180001** CAEPP-CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1230002 30/12/2024 ***400193** MORGANA CAROLINA PEREIRA FEITOSA 56.440,00 0,00 0,00
1230002 30/12/2024 ***915490001** BETEL NET TELECOM LTDA 984,37 984,37 0,00
1230003 30/12/2024 ***519530001** 35.251.953 GUSTAVO MARIANO CARDOSO DE OLIVEIRA 378,00 378,00 378,00
1230003 30/12/2024 ***400193** MORGANA CAROLINA PEREIRA FEITOSA 99.620,00 0,00 0,00
1230003 30/12/2024 ***891480001** CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA. 22.000,00 22.000,00 0,00
1230004 30/12/2024 ***400193** MORGANA CAROLINA PEREIRA FEITOSA 48.960,00 0,00 0,00
Totais: 286.374,66 81.354,66 50.789,56  
Total: 12607 - Mostrando 10 por página