Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410001 10/04/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 625,00 625,00 625,00
331001 31/03/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 398,00 398,00 398,00
315001 15/03/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 495,00 495,00 495,00
303003 03/03/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 757,00 757,00 757,00
217004 17/02/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 532,00 532,00 532,00
202002 02/02/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 383,00 383,00 383,00
Totais: 3.190,00 3.190,00 3.190,00  
Total: 21 - Mostrando 10 por página