Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609020 09/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 109,33 109,33 109,33
609014 09/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 15.361,74 15.361,74 15.361,74
510018 10/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 18.946,89 18.946,89 18.946,89
510019 10/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 87,18 87,18 87,18
412005 12/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 18.268,98 18.268,98 18.268,98
412011 12/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 17.634,66 17.634,66 17.634,66
410025 10/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 15.874,74 15.874,74 15.874,74
410026 10/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 140,00 140,00 140,00
310029 10/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 223,70 223,70 223,70
301024 01/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 15.585,07 15.585,07 15.585,07
210011 10/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 89,03 89,03 89,03
102001 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.850,00 42,74 42,74
102003 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 237,54 237,54 237,54
Totais: 104.408,86 102.601,60 102.601,60  
Total: 28 - Mostrando 10 por página