Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122001 22/01/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 828,75 828,75 828,75
122001 22/01/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 48,99 48,99 48,99
121001 21/01/2021 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.732,57 5.732,57 5.732,57
121003 21/01/2021 ***152043** MARCONIO LOPES FARIAS PORTELA 494,00 494,00 494,00
121002 21/01/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 11.757,72 11.757,72 11.757,72
121001 21/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.556,50 6.556,50 6.556,50
120004 20/01/2021 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 2.070,00 2.070,00 2.070,00
120004 20/01/2021 ***393413** ALEXANDRE DE A. MARTINS LIMA 36.000,00 3.000,00 3.000,00
120003 20/01/2021 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 1.265,00 1.265,00 1.265,00
120003 20/01/2021 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
120002 20/01/2021 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 1.582,00 1.582,00 1.582,00
120002 20/01/2021 ***489250001** ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
120002 20/01/2021 ***295130001** S K DE ALENCAR MEE 390,00 390,00 390,00
120001 20/01/2021 ***855363** RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS 500,00 500,00 500,00
120001 20/01/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOAPPM 7.015,12 7.015,12 7.015,12
Totais: 75.490,65 42.490,65 42.490,65  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página