Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720003 20/07/2021 ***508693** FRANCISCO JONAS PEREIRA DOS SANTOS 468,00 468,00 468,00
720003 20/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 8.661,00 1.729,00 1.729,00
720003 20/07/2021 ***721423** JOSE INOCENCIO DE SOUSA 51,27 51,27 51,27
720002 20/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 46.253,46 7.826,91 7.826,91
720002 20/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 1.980,00 308,00 308,00
720011 20/07/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 6.732,01 6.732,01 6.732,01
720002 20/07/2021 ***560633** MAYCON JOSE DA SILVA 51,27 51,27 51,27
720001 20/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 76.833,84 13.046,98 13.046,98
720001 20/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100.496,04 18.720,35 18.720,35
720001 20/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 38.808,00 6.314,00 6.314,00
719003 19/07/2021 ***840623** JOSE FILHO ALVES PIRES 1.250,00 1.250,00 1.250,00
719001 19/07/2021 ***898543** ORLANDO LINS DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
719002 19/07/2021 ***288003** ROSILANIA GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
719002 19/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.344,12 724,02 724,02
719001 19/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 61.702,80 6.233,80 6.233,80
Totais: 349.931,81 65.755,61 65.755,61  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página