Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722009 22/07/2021 ***680080001** M R ARAUJO SOUSA 2.575,15 2.575,15 2.575,15
722008 22/07/2021 ***680080001** M R ARAUJO SOUSA 3.264,13 3.264,13 3.264,13
721005 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721014 21/07/2021 ***680080001** M R ARAUJO SOUSA 3.449,58 3.449,58 3.449,58
721013 21/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.086,00 1.086,00 1.086,00
721012 21/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 835,12 835,12 835,12
721011 21/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.034,17 4.034,17 4.034,17
721010 21/07/2021 ***642600001** PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS 5.819,00 5.819,00 5.819,00
721009 21/07/2021 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA 19.358,00 19.358,00 19.358,00
721008 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721007 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721006 21/07/2021 ***784753** DENICE CRUZ CARDOSO SILVA 312,00 312,00 312,00
721004 21/07/2021 ***680080001** M R ARAUJO SOUSA 495,57 495,57 495,57
721004 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721003 21/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 347,08 347,08 347,08
Totais: 44.725,80 44.725,80 44.725,80  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página