Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102042 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 122,22 122,22 122,22
102017 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.180,00 3.180,00 3.180,00
102044 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 20.379,69 20.379,69 20.379,69
102027 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 300,00 300,00 300,00
102027 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.070,40 3.070,40 3.070,40
102008 02/01/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 1.424,00 1.424,00 1.424,00
102034 02/01/2020 ***400760001** ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102004 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.016,25 3.016,25 3.016,25
102019 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.450,00 2.450,00 2.450,00
102011 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 12.728,42 12.728,42 12.728,42
102014 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 10.833,87 10.833,87 10.833,87
102033 02/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 969,00 969,00 969,00
102037 02/01/2020 ***941583** PAULO CESAR PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
102048 02/01/2020 ***642600001** PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS 5.422,00 5.422,00 5.340,67
102007 02/01/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 712,00 712,00 712,00
Totais: 66.357,85 66.357,85 66.276,52  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página