Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
113015 13/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,18 59,18 59,18
113001 13/01/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.050,78 14.050,78 14.050,78
113003 13/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.792,00 3.792,00 3.792,00
113001 13/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 114,95 114,95 114,95
113002 13/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
113002 13/01/2020 ***835200001** MARIA DA CONCEICAO ALVES NUNES 158,00 158,00 158,00
113004 13/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
113007 13/01/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
113005 13/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 135,85 135,85 135,85
113008 13/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 136,17 136,17 136,17
113010 13/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 470,25 470,25 470,25
113011 13/01/2020 ***547190001** MAURILIO LOPES DE AZEVEDO 1.125,00 1.125,00 1.125,00
113012 13/01/2020 ***589573** ANTONIO FERREIRA CARLOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
113014 13/01/2020 ***547190001** MAURILIO LOPES DE AZEVEDO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
113016 13/01/2020 ***286763** JAIRO TEOFILO ALVES FERREIRA 10,00 10,00 10,00
Totais: 24.433,53 24.433,53 24.433,53  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página