Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115002 15/01/2020 ***073340001** JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME 3.666,95 3.666,95 3.666,95
3 15/01/2020 ***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 123,50 123,50 123,50
115009 15/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 67,48 67,48 67,48
115007 15/01/2020 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 70,00 70,00 70,00
115003 15/01/2020 ***073340001** JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME 4.236,50 4.236,50 4.236,50
115001 15/01/2020 ***073340001** JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME 1.843,87 1.843,87 1.843,87
115004 15/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
115008 15/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 2,09 2,09 2,09
115005 15/01/2020 ***314130001** LAR PARATY LTDA EPP 2.744,00 2.744,00 2.744,00
114013 14/01/2020 ***549870001** F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS ME 3.393,00 3.393,00 3.393,00
114009 14/01/2020 ***083320001** LUCELIA HOSANA GOMES 5.100,00 5.100,00 5.100,00
114001 14/01/2020 ***503403** TERESINHA DO REGO DANTAS 600,00 600,00 600,00
114001 14/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
114011 14/01/2020 ***055273** ANDERSON PEREIRA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
114016 14/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34,30 34,30 34,30
Totais: 22.333,94 22.333,94 22.333,94  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página