Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
116009 16/01/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 8.320,00 8.320,00 8.320,00
116012 16/01/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 8.770,00 8.770,00 8.770,00
116001 16/01/2020 ***782060001** CONTREINA CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA 880,00 880,00 880,00
116005 16/01/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 3.300,00 3.300,00 3.300,00
116008 16/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
116007 16/01/2020 ***288410001** LUCIANO DA SILVA BRITO 440,00 440,00 440,00
116003 16/01/2020 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 245,00 245,00 245,00
116004 16/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
116001 16/01/2020 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 449,23 449,23 449,23
116010 16/01/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 8.470,00 8.470,00 8.470,00
116013 16/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101,57 101,57 101,57
116011 16/01/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 3.479,00 3.479,00 3.479,00
116001 16/01/2020 ***418738** JUAREZ JOSE DE MOURA 670,00 670,00 670,00
115006 15/01/2020 ***292633** FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
115001 15/01/2020 ***073340001** JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME 3.346,34 3.346,34 3.346,34
Totais: 40.002,49 40.002,49 40.002,49  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página