Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120005 20/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
120005 20/01/2020 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 1.582,00 1.582,00 1.582,00
120006 20/01/2020 ***607830001** LENNO OLIVEIRA 03707242323 1.500,00 1.500,00 1.500,00
120006 20/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
120007 20/01/2020 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
120007 20/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.179,70 2.179,70 2.179,70
120008 20/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.186,20 2.186,20 2.186,20
120009 20/01/2020 ***781613** FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SOUSA 937,50 937,50 937,50
120010 20/01/2020 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 1.231,34 1.231,34 1.231,34
120011 20/01/2020 ***723890001** ASSOCIACAO COMUNITARIA ANGICOS MUTIRAO 500,00 500,00 500,00
120012 20/01/2020 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 2.170,12 2.170,12 2.170,12
120013 20/01/2020 ***213578** JOSE DA SILVA SOARES 530,00 530,00 530,00
120014 20/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
120015 20/01/2020 ***745083** IVALDO FALCAO TEIXEIRA 200,00 200,00 200,00
120016 20/01/2020 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 2.070,00 2.070,00 2.070,00
Totais: 15.472,39 15.472,39 15.472,39  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página