Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214008 14/02/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 5,76
214007 14/02/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 3.203,50 3.203,50 3.203,50
214007 14/02/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 5,76
214006 14/02/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.560,00 4.560,00 4.560,00
214006 14/02/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 5,76
214005 14/02/2020 ***602860001** MARIA DE JESUS CAVALCANTE MATOS DA SILVAME 680,00 680,00 680,00
214005 14/02/2020 ***232580001** ENGEPROL CONSTRUTORA LTDAME 16.000,00 7.300,00 7.300,00
214005 14/02/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.696,40 4.696,40 4.696,40
214004 14/02/2020 ***602860001** MARIA DE JESUS CAVALCANTE MATOS DA SILVAME 2.745,00 2.745,00 2.745,00
214004 14/02/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOAPPM 7.015,12 7.015,12 7.015,12
214004 14/02/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 94,05 94,05 94,05
214003 14/02/2020 ***418738** JUAREZ JOSE DE MOURA 230,00 230,00 230,00
214003 14/02/2020 ***935340001** CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
214003 14/02/2020 ***021163** ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
214003 14/02/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,91 22,91 22,91
Totais: 46.764,26 38.064,26 38.064,26  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página