Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622003 22/06/2020 ***703753** ALDENORA NETA ARAUJO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
622002 22/06/2020 ***288003** ROSILANIA GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
622001 22/06/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
622001 22/06/2020 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 1.365,00 1.365,00 1.365,00
622001 22/06/2020 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA MF 15.361,72 15.361,72 15.361,72
619015 19/06/2020 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 1.265,00 1.265,00 1.265,00
619014 19/06/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,27 0,27 0,27
619013 19/06/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.045,80 2.045,80 2.045,80
619012 19/06/2020 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 2.070,00 2.070,00 2.070,00
619011 19/06/2020 ***076143** LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
619010 19/06/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
619009 19/06/2020 ***070500001** VALDINAR GONCALVES CLEMENTINO 74432966300 15.340,40 7.340,40 7.340,40
619008 19/06/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 10.801,18 10.801,18 10.801,18
619007 19/06/2020 ***558130001** ADILSON FERNANDES LIMA 539,10 539,10 539,10
619006 19/06/2020 ***558130001** ADILSON FERNANDES LIMA 539,10 539,10 539,10
Totais: 51.980,27 43.980,27 43.980,27  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página