Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
626008 26/06/2020 ***410983** KAMILA GOMES DE SALES SOUZA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
626007 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 6.556,60 6.556,60 6.556,60
626007 26/06/2020 ***300363** JESSYCA PORTELA SANTOS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
626006 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 3.124,00 3.124,00 3.124,00
626006 26/06/2020 ***890273** MARIANA SOARES RIBEIRO GONCALVES 1.300,00 1.300,00 1.300,00
626005 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 3.148,00 3.148,00 3.148,00
626005 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.120,00 4.120,00 4.120,00
626004 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 5.318,00 5.318,00 5.318,00
626004 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.757,50 4.757,50 4.757,50
626003 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 5.164,00 5.164,00 5.164,00
626003 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 5.630,00 5.630,00 5.630,00
626002 26/06/2020 ***833700001** R.V BATISTA ALENCAR ME 135,00 135,00 135,00
626002 26/06/2020 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.820,00 4.820,00 4.820,00
626001 26/06/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 23,86 23,86 23,86
626001 26/06/2020 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 1.807,00 1.807,00 1.807,00
Totais: 48.503,96 48.503,96 48.503,96  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página