Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
716027 16/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
716028 16/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
716029 16/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.550,00 5.550,00 5.550,00
716030 16/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.579,00 4.579,00 4.579,00
716031 16/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.701,92 4.701,92 4.701,92
716032 16/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
707001 07/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.332,90 2.332,90 2.332,90
707001 07/07/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.750,51 5.750,51 5.750,51
611011 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
611010 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
611009 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
611008 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
611007 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.817,22 4.817,22 4.817,22
611005 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.188,00 3.188,00 3.188,00
611004 11/06/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.764,00 3.764,00 3.764,00
Totais: 63.783,55 63.783,55 63.783,55  
Total: 212 - Mostrando 10 por página