Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1107004 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
1107005 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.850,00 3.850,00 3.850,00
1107006 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.287,50 4.287,50 4.287,50
1107014 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.750,00 4.750,00 4.750,00
1107015 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.677,64 4.677,64 4.677,64
1107001 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1107007 07/11/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.650,00 3.650,00 3.650,00
1022004 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1022017 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.050,00 5.050,00 5.050,00
1022013 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00
1022014 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.320,00 4.320,00 4.320,00
1022011 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.250,00 5.250,00 5.250,00
1022012 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.159,48 5.159,48 5.159,48
1022015 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.950,00 3.950,00 3.950,00
1022007 22/10/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.825,00 4.825,00 4.825,00
Totais: 65.219,62 65.219,62 65.219,62  
Total: 212 - Mostrando 10 por página