Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
317004 17/03/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.684,00 3.684,00 3.684,00
317003 17/03/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.750,00 3.750,00 3.750,00
317002 17/03/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
306001 06/03/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.417,08 11.417,08 11.417,08
213015 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
213014 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.266,98 4.266,98 4.266,98
213013 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
213012 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
213009 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.150,00 1.150,00 1.150,00
213008 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
213007 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
213006 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.460,00 3.460,00 3.460,00
213005 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
213004 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
213003 13/02/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.240,00 3.240,00 3.240,00
Totais: 61.118,06 61.118,06 61.118,06  
Total: 212 - Mostrando 10 por página