Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304029 04/03/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
226003 26/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 11,00 11,00 11,00
221068 21/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 11,00 11,00 11,00
218033 18/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 6,27 6,27 6,27
217008 17/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
213011 13/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 6,27 6,27 6,27
212023 12/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
211009 11/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 8,36 8,36 8,36
210019 10/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
207017 07/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 2,09 2,09 2,09
204013 04/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 12,54 12,54 12,54
203063 03/02/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 58,52 58,52 58,52
131012 31/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 2,09 2,09 2,09
130056 30/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 18,81 18,81 18,81
129005 29/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
Totais: 157,85 157,85 157,85  
Total: 44 - Mostrando 10 por página