Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102011 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 338,93 338,93 338,93
102022 02/01/2019 ***752353** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO 954,00 954,00 954,00
102044 02/01/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.081,26 4.081,26 4.081,26
102045 02/01/2019 ***185260001** MESSIAS PEREIRA DE SOUSA 805,00 805,00 805,00
102023 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 231,49 231,49 231,49
102046 02/01/2019 ***594683** PRISCILA MOURA CORREA DA COSTA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
102047 02/01/2019 ***983950001** MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA ME 202,50 202,50 202,50
102012 02/01/2019 ***514853** MARCILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS 954,00 954,00 954,00
102024 02/01/2019 ***613583** MARDON ALMEIDA DE CARVALHO 456,00 456,00 456,00
102048 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 12.995,12 12.995,12 12.995,12
102003 02/01/2019 ***758313** DHYURIANO LEAL LIMA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
102006 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.869,72 17.869,72 17.869,72
102049 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 180,15 180,15 180,15
102025 02/01/2019 ***207583** ELUANA DOS SANTOS FELIPE 500,00 500,00 500,00
102050 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 185,55 185,55 185,55
Totais: 42.953,72 42.953,72 42.953,72  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página