Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102067 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.944,13 21.944,13 21.944,13
102008 02/01/2019 ***672973** HERBERT DOS SANTOS LOPES 520,00 520,00 520,00
102033 02/01/2019 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 118.793,80 118.793,80 118.793,80
102068 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.336,99 16.336,99 16.336,99
102029 02/01/2019 ***436161** JULIANA ALBURQUERQUE BARBOSA GOMES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102015 02/01/2019 ***275903** OSMAR SIQUEIRA BARROS 560,00 560,00 560,00
102069 02/01/2019 ***145950001** JET RADIODIFUSAO LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
102017 02/01/2019 ***541348** RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA 954,00 954,00 954,00
102060 02/01/2019 ***796650001** MANOEL HENRIQUE PINHEIRO ME 3.498,00 3.498,00 3.498,00
102034 02/01/2019 ***702373** FILOMENA OLIMPIA DE PAIVA 450,00 450,00 450,00
102061 02/01/2019 ***796650001** MANOEL HENRIQUE PINHEIRO ME 3.252,00 3.252,00 3.252,00
102009 02/01/2019 ***213578** JOSE DA SILVA SOARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
102018 02/01/2019 ***021163** ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA 2.450,00 2.450,00 2.450,00
102030 02/01/2019 ***436161** JULIANA ALBURQUERQUE BARBOSA GOMES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102036 02/01/2019 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 174.958,92 174.958,92 174.958,92  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página