Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103007 03/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 148,50 148,50 148,50
103006 03/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,15 10,15 10,15
103008 03/01/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.074,03 1.074,03 1.074,03
103001 03/01/2019 ***514010001** AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA 1.030,00 1.030,00 1.030,00
102063 02/01/2019 ***177053** MARIA PASTORA VIEIRA DA COSTA 980,00 980,00 980,00
102057 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 9,93 9,93 9,93
102016 02/01/2019 ***279073** JOAO HENRIQUE VIEIRA 954,00 954,00 954,00
102031 02/01/2019 ***489510001** MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANCA 1.870,00 1.870,00 1.870,00
102064 02/01/2019 ***923530001** MADEIREIRA SB 2.959,14 2.959,14 2.959,14
102058 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.459,61 21.459,61 21.459,61
102004 02/01/2019 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 2.492,00 2.492,00 2.492,00
102029 02/01/2019 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 756,20 756,20 756,20
102065 02/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189,41 189,41 189,41
102032 02/01/2019 ***402360001** FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE ARAUJO 40.000,00 40.000,00 15.500,00
102066 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.641,61 22.641,61 22.641,61
Totais: 96.574,58 96.574,58 72.074,58  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página