Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
109009 09/01/2019 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. 6.934,18 6.934,18 6.934,18
109002 09/01/2019 ***322670001** AGUA BRANCA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 170,12 170,12 170,12
109002 09/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00 1,84 1,84
109003 09/01/2019 ***322670001** AGUA BRANCA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 46,95 46,95 46,95
109005 09/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133,61 133,61 133,61
109007 09/01/2019 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. 15.726,84 15.726,84 15.726,84
109010 09/01/2019 ***489510001** MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANCA 1.870,00 1.870,00 1.870,00
109001 09/01/2019 ***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 123,50 123,50 123,50
109001 09/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,15 10,15 10,15
109004 09/01/2019 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3.059,71 3.059,71 3.059,71
108001 08/01/2019 ***177990001** DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOSME 60,00 60,00 60,00
108003 08/01/2019 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 1.100,00 1.100,00 1.100,00
108002 08/01/2019 ***322670001** AGUA BRANCA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 189,88 189,88 189,88
108002 08/01/2019 ***589573** ANTONIO FERREIRA CARLOS 800,00 800,00 800,00
108005 08/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56,55 56,55 56,55
Totais: 31.481,49 30.283,33 30.283,33  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página