Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111009 11/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
111010 11/01/2019 ***299033** JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 65,00 65,00 65,00
111011 11/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 304,50 304,50 304,50
111012 11/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 50,75 50,75 50,75
111014 11/01/2019 ***418738** JUAREZ JOSE DE MOURA 650,00 650,00 650,00
111002 11/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,30 20,30 20,30
111015 11/01/2019 ***983950001** MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA ME 155,00 155,00 155,00
111016 11/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74,24 74,24 74,24
111005 11/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
111018 11/01/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 58,00 58,00 58,00
111013 11/01/2019 ***264663** JOSE VICTOR ARAUJO MOURA 240,00 240,00 240,00
111017 11/01/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 78,14 78,14 78,14
110009 10/01/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.515,94 1.515,94 1.515,94
110010 10/01/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.074,02 1.074,02 1.074,02
110011 10/01/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 16.377,11 16.377,11 16.377,11
Totais: 21.063,00 21.063,00 21.063,00  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página