Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115014 15/01/2019 ***295130001** S K DE ALENCAR MEE 4.804,40 4.804,40 4.804,40
115015 15/01/2019 ***172453** RENATO COELHO DE FARIAS 1.182,11 1.182,11 1.182,11
115001 15/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,30 20,30 20,30
114002 14/01/2019 ***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 162,50 162,50 162,50
114003 14/01/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 60,90 60,90 60,90
114003 14/01/2019 ***213578** JOSE DA SILVA SOARES 990,00 990,00 990,00
114004 14/01/2019 ***305660001** ODIMILSOM ALVES PEREIRA ME 13.615,00 13.615,00 13.615,00
114004 14/01/2019 ***462940001** COSME & ROSA CONSTRUTORA LTDA 18.500,00 18.500,00 18.500,00
114005 14/01/2019 ***823200001** C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP 4.007,00 4.007,00 4.007,00
114006 14/01/2019 ***823200001** C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP 5.550,00 5.550,00 5.550,00
114005 14/01/2019 ***453243** DARSON DONELLES DOS SANTOS MELO 954,00 954,00 954,00
114006 14/01/2019 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
114007 14/01/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74,06 74,06 74,06
114007 14/01/2019 ***823200001** C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP 4.375,50 4.375,50 4.375,50
114008 14/01/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 12,00 12,00 12,00
Totais: 55.507,77 55.507,77 55.507,77  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página