Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
802001 02/08/2019 ***640820001** G ARAUJO SILVA 580,00 580,00 580,00
802001 02/08/2019 ***898423** HENRI MARTINI DE SOUSA BORGES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
802004 02/08/2019 ***144403** MAYCON ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 1.198,00 1.198,00 1.198,00
802002 02/08/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 3,65 3,65 3,65
802001 02/08/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73,90 73,90 73,90
802004 02/08/2019 ***930473** LUCINDA KEDMA SILVA MOURA 800,00 800,00 800,00
802016 02/08/2019 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
801005 01/08/2019 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 6.113,21 0,00 0,00
801006 01/08/2019 ***640820001** G ARAUJO SILVA 1.674,00 1.674,00 1.674,00
801005 01/08/2019 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 5.900,00 5.900,00 5.900,00
801006 01/08/2019 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.729,28 0,00 0,00
801007 01/08/2019 ***579040001** RODRIGUES A DE MORAIS 1.425,00 1.425,00 1.425,00
801007 01/08/2019 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 5.810,55 0,00 0,00
801008 01/08/2019 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 6.971,20 0,00 0,00
801008 01/08/2019 ***579040001** RODRIGUES A DE MORAIS 945,00 945,00 945,00
Totais: 38.923,79 15.299,55 15.299,55  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página