Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
805007 05/08/2019 ***223103** ANTONIO MURILO ALVES DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
805008 05/08/2019 ***688663** NAGERA ALINE GONCALVES DA COSTA 390,00 390,00 390,00
805007 05/08/2019 ***295130001** S K DE ALENCAR MEE 1.709,50 1.709,50 1.709,50
805009 05/08/2019 ***426203** CLAUDIONOR FERREIRA 300,00 300,00 300,00
805010 05/08/2019 ***549870001** F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS ME 2.945,00 2.945,00 2.945,00
805006 05/08/2019 ***307470001** L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS ME 43.000,00 43.000,00 14.000,00
805003 05/08/2019 ***970183** FRANCISCA KELRY ALVES DE SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
805004 05/08/2019 ***098690001** INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DO PIAUI LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
805003 05/08/2019 ***211150001** F. S. SALES MEE 1.850,00 1.850,00 1.850,00
805004 05/08/2019 ***753033** DRIEGE RODRIGUES BARROS 478,00 478,00 478,00
805002 05/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
805002 05/08/2019 ***904503** FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 950,00 950,00 950,00
805005 05/08/2019 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 40.992,99 40.992,99 40.992,99
805002 05/08/2019 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 5.072,38 0,00 0,00
805001 05/08/2019 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 57.173,42 57.173,42 57.173,42
Totais: 162.431,29 157.358,91 128.358,91  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página