Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
808001 08/08/2019 ***823200001** C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP 4.084,20 4.084,20 4.084,20
808002 08/08/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 52,25 52,25 52,25
808002 08/08/2019 ***823200001** C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP 4.879,50 4.879,50 4.879,50
808003 08/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
807012 07/08/2019 ***055273** ANDERSON PEREIRA DA SILVA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
807009 07/08/2019 ***942270001** LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI 600,00 600,00 600,00
807010 07/08/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA 634,50 634,50 634,50
807011 07/08/2019 ***055273** ANDERSON PEREIRA DA SILVA 1.480,00 1.480,00 1.480,00
807005 07/08/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA 590,60 590,60 590,60
807006 07/08/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA 770,07 770,07 770,07
807004 07/08/2019 ***642600001** PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS 29.850,00 29.850,00 18.701,13
807007 07/08/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA 1.370,00 1.370,00 1.370,00
807002 07/08/2019 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 86.658,50 86.658,50 10.000,00
807008 07/08/2019 ***942270001** LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI 600,00 600,00 600,00
807003 07/08/2019 ***781613** FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SOUSA 1.875,00 1.875,00 1.875,00
Totais: 137.569,62 137.569,62 49.762,25  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página