Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809002 09/08/2019 ***116230009** MARDISA VEICULOS LTDA 518,00 518,00 518,00
809006 09/08/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
809003 09/08/2019 ***316550001** FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
809001 09/08/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.064,61 7.064,61 7.064,61
809001 09/08/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
809001 09/08/2019 ***275570001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 998,00 998,00 998,00
809001 09/08/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
809002 09/08/2019 ***569110001** NICASSIO GIL DE SOUSA COSTAME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
809007 09/08/2019 ***211490001** JOSE NILTON GONCALVES BEZERRA FILHO 05167240379 1.980,00 1.980,00 1.980,00
809008 09/08/2019 ***211490001** JOSE NILTON GONCALVES BEZERRA FILHO 05167240379 3.960,00 3.960,00 3.960,00
809009 09/08/2019 ***066170001** ASSOCIACAO ATLENTICA BANCO DO BRASILAABB 1.500,00 1.500,00 1.500,00
808004 08/08/2019 ***738673** MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO 195,00 195,00 195,00
808005 08/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
808001 08/08/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86,13 86,13 86,13
808001 08/08/2019 ***823200001** C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP 4.084,20 4.084,20 4.084,20
Totais: 28.921,47 28.921,47 28.921,47  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página