Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814006 14/08/2019 ***582668** ELIAS DE OLIVEIRA BRITO 998,00 998,00 998,00
814007 14/08/2019 ***785783** CICERA ALVES VIEIRA 998,00 998,00 998,00
814008 14/08/2019 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.000,00 2.000,00 2.000,00
813002 13/08/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,46 16,46 16,46
813003 13/08/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
813001 13/08/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 3,15 3,15 3,15
813004 13/08/2019 ***223103** ANTONIO MURILO ALVES DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
813001 13/08/2019 ***137063** FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO 300,00 300,00 300,00
813001 13/08/2019 ***842513** ROSINHA LIMA DOS SANTOS 900,00 900,00 900,00
812001 12/08/2019 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50 28,50 28,50
812002 12/08/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
812003 12/08/2019 ***645160001** ADNAYANE SANTANA DE MARINS 04409290320 1.000,00 1.000,00 1.000,00
809021 09/08/2019 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 969,00 969,00 969,00
809022 09/08/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
809020 09/08/2019 ***211490001** JOSE NILTON GONCALVES BEZERRA FILHO 05167240379 2.640,00 2.640,00 2.640,00
Totais: 12.001,47 12.001,47 12.001,47  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página