Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031059 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.052,20 3.052,20 3.052,20
1031060 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.098,00 3.098,00 3.098,00
1031061 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 2.856,20 2.856,20 2.856,20
1031062 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 2.548,00 2.548,00 2.548,00
1031063 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 4.332,00 4.332,00 4.332,00
1031064 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.300,00 3.300,00 3.300,00
1031065 31/10/2019 ***929430001** EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 2.380,00 2.380,00 2.380,00
1031066 31/10/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.040,00 0,00 0,00
1031067 31/10/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28.954,61 0,00 0,00
1031068 31/10/2019 ***569253** JOSE MANOEL FERREIRA 600,00 600,00 600,00
1031069 31/10/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.038,37 10.038,37 6.290,97
1031070 31/10/2019 ***372530001** CAMARA DE COMERCIO DO MERCOSUL E AMERICA LATINA LT 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1031071 31/10/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 60.897,12 60.897,12 51.772,98
1031072 31/10/2019 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 239,52 0,00 0,00
1031073 31/10/2019 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 2.976,17 2.976,17 2.976,17
Totais: 128.112,19 97.878,06 85.006,52  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página