Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031008 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.913,27 38.913,27 199,57
1031008 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.275,00 2.275,00 561,42
1031008 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.686,66 3.686,66 309,48
1031009 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 61.087,27 61.087,27 56,52
1031009 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.305,00 7.305,00 528,75
1031009 31/10/2019 ***295130001** S K DE ALENCAR MEE 2.662,50 2.662,50 2.662,50
1031010 31/10/2019 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
1031011 31/10/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.505,97 21.505,97 20.357,97
1031011 31/10/2019 ***295130001** S K DE ALENCAR MEE 6.015,20 6.015,20 6.015,20
1031011 31/10/2019 ***504960001** FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS 2.400,00 2.400,00 2.400,00
1031012 31/10/2019 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 4.071,84 4.071,84 229,60
1031012 31/10/2019 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.253,74 0,00 0,00
1031012 31/10/2019 ***826252** MARCOS ALAN LEAL DA FONSECA 4.600,00 4.600,00 4.017,13
1031013 31/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.623,60 1.623,60 1.623,60
1031013 31/10/2019 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 239,52 239,52 173,92
Totais: 169.660,47 156.406,73 39.156,56  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página