Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101029 01/11/2019 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 3.450,00 3.450,00 3.450,00
1101030 01/11/2019 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1101031 01/11/2019 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 3.950,00 3.950,00 3.950,00
1101032 01/11/2019 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 1.638,00 1.638,00 1.638,00
1101033 01/11/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 94,88 94,88 94,88
1101034 01/11/2019 ***104523** LUIZ ANTONIO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1101035 01/11/2019 ***295130001** S K DE ALENCAR MEE 5.346,95 5.346,95 5.346,95
1101036 01/11/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.687,35 22.687,35 22.687,35
1101037 01/11/2019 ***702373** FILOMENA OLIMPIA DE PAIVA 500,00 500,00 500,00
1101038 01/11/2019 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 510,00 510,00 510,00
1101039 01/11/2019 ***033360001** FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1101040 01/11/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 337,06 337,06 337,06
1101041 01/11/2019 ***210573** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
1101042 01/11/2019 ***372963** FRANCISCO MARCONDES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
1101043 01/11/2019 ***823383** TAMARA JARDENIA PEREIRA DA COSTA 1.270,00 1.270,00 1.270,00
Totais: 51.884,24 51.884,24 51.884,24  
Total: 9659 - Mostrando 10 por página