Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102011 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 60,05 60,05 60,05
102002 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 910.000,00 1.431,00 1.431,00
102005 02/01/2018 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 6.220,00 6.220,00 6.220,00
102006 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.816,00 3.816,00 3.816,00
102009 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 56,85 56,85 56,85
102007 02/01/2018 ***875048** ANTONIO ADALTO DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
102001 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 155,35 155,35 155,35
102011 02/01/2018 ***510570001** D.R.C COMERCIO LTDA 3.415,30 3.415,30 3.415,30
102009 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.908,00 1.908,00 1.908,00
102005 02/01/2018 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 988,50 988,50 988,50
102003 02/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.817,36 15.817,36 15.817,36
102009 02/01/2018 ***510570001** D.R.C COMERCIO LTDA 650,00 650,00 650,00
102005 02/01/2018 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 92.824,80 92.824,80 92.824,80
102008 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 190,26 190,26 190,26
102010 02/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 185,12 185,12 185,12
Totais: 1.036.687,59 128.118,59 128.118,59  
Total: 8866 - Mostrando 10 por página