Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201002 01/12/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 769,00 769,00 769,00
1121010 21/11/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 1.102,00 1.102,00 1.102,00
1027001 27/10/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 1.121,00 1.121,00 1.121,00
1016001 16/10/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 382,00 382,00 382,00
1010001 10/10/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 249,00 249,00 249,00
1005001 05/10/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 742,00 742,00 742,00
919002 19/09/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 1.888,00 1.888,00 1.888,00
821005 21/08/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 988,00 988,00 988,00
629002 29/06/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 650,00 650,00 650,00
626001 26/06/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 694,00 694,00 694,00
619005 19/06/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 724,00 724,00 724,00
519001 19/05/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 1.145,00 1.145,00 1.145,00
512001 12/05/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 1.239,00 1.239,00 1.239,00
428002 28/04/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 760,00 760,00 760,00
417001 17/04/2023 ***760010001** ALESSANDRA ALEXANDRINO DA CUNHA 07378166359 435,00 435,00 435,00
Totais: 12.888,00 12.888,00 12.888,00  
Total: 21 - Mostrando 10 por página