Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1117004 17/11/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1016003 16/10/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
918002 18/09/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
810002 10/08/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
717004 17/07/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
619004 19/06/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
519002 19/05/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
419002 19/04/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
316002 16/03/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
217006 17/02/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
124007 24/01/2023 ***006640001** ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA 02997165385 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Totais: 17.400,00 17.400,00 17.400,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página