Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212031 12/12/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 1.291,00 1.291,00 1.291,00
1212030 12/12/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 498,00 498,00 498,00
1212028 12/12/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 4.319,00 4.319,00 4.319,00
1106006 06/11/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 7.200,00 7.200,00 7.200,00
1106023 06/11/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 605,00 605,00 605,00
1106022 06/11/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 812,00 812,00 812,00
803002 03/08/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 14.940,00 14.940,00 14.940,00
703001 03/07/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 17.010,00 17.010,00 17.010,00
620019 20/06/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 17.010,00 17.010,00 0,00
605001 05/06/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 2.580,00 2.580,00 2.580,00
601017 01/06/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 4.700,00 4.700,00 4.700,00
523006 23/05/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 536,00 536,00 536,00
523001 23/05/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 4.700,00 4.700,00 0,00
428038 28/04/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 7.406,00 7.406,00 7.406,00
328001 28/03/2023 ***114540001** J.R.D BRANDAO 38.786,00 38.786,00 38.786,00
Totais: 122.393,00 122.393,00 100.683,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página