Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1224014 24/12/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 509,80 0,00 0,00
1224013 24/12/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 71,50 0,00 0,00
1117004 17/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 264,40 264,40 264,40
1117003 17/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 178,00 178,00 178,00
1110002 10/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 3.011,35 3.011,35 3.011,35
1110005 10/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 215,97 215,97 215,97
1110004 10/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 1.635,25 1.635,25 1.635,25
1110003 10/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 225,15 225,15 225,15
1103008 03/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 110,00 110,00 110,00
1103013 03/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 658,50 658,50 658,50
1103007 03/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 81,50 81,50 81,50
1103009 03/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 271,68 271,68 271,68
1005011 05/10/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 759,00 759,00 759,00
1005001 05/10/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 65,50 65,50 65,50
1005006 05/10/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA 85,00 85,00 85,00
Totais: 8.142,60 7.561,30 7.561,30  
Total: 26 - Mostrando 10 por página