Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731043 31/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 1.005,98 1.005,98 1.005,98
731042 31/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 1.402,12 1.402,12 1.402,12
731002 31/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 2.935,60 2.935,60 2.935,60
728002 28/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 194,00 194,00 194,00
728029 28/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 338,33 338,33 338,33
728003 28/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 522,02 522,02 522,02
709018 09/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 1.726,45 1.726,45 1.726,45
709019 09/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 1.010,82 1.010,82 1.010,82
709007 09/07/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 426,80 426,80 426,80
610001 10/06/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 830,00 830,00 830,00
610009 10/06/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 420,75 420,75 420,75
610021 10/06/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 741,35 741,35 741,35
507001 07/05/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 2.665,14 2.665,14 2.665,14
507010 07/05/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 1.642,20 1.642,20 1.642,20
402005 02/04/2020 ***923530001** MADEIREIRA SB 891,82 891,82 891,82
Totais: 16.753,38 16.753,38 16.753,38  
Total: 23 - Mostrando 10 por página