Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202007 02/12/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 0,00 0,00
1009007 09/10/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 8.550,29 8.550,29 427,51
1001037 01/10/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.585,08
814005 14/08/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.585,08
708007 08/07/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
603019 03/06/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
514005 14/05/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
312004 12/03/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
312005 12/03/2020 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
Totais: 72.424,61 64.440,32 55.519,12  
Total: 9 - Mostrando 10 por página