Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231032 31/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 45,98 45,98 45,98
1230052 30/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 22,99 22,99 22,99
1230054 30/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 157,27 157,27 157,27
1226004 26/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 2,09 2,09 2,09
1226011 26/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 338,47 338,47 338,47
1224005 24/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 2,09 2,09 2,09
1223006 23/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
1219026 19/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 8,36 8,36 8,36
1218014 18/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 16,72 16,72 16,72
1217018 17/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 19,36 19,36 19,36
1216012 16/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 2,09 2,09 2,09
1213016 13/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 17,27 17,27 17,27
1212014 12/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 6,27 6,27 6,27
1211022 11/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 12,54 12,54 12,54
1210056 10/12/2019 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 14,63 14,63 14,63
Totais: 670,31 670,31 670,31  
Total: 128 - Mostrando 10 por página