Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220010 20/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 251,78 251,78 251,78
1201026 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 23.286,07 23.286,07 23.286,07
1201025 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 146,34 146,34 146,34
1121008 21/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 185,69 185,69 185,69
1110019 10/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 140,72 140,72 140,72
1030003 30/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 20.634,65 20.634,65 20.634,65
1020009 20/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 23.973,83 23.973,83 23.973,83
1011015 11/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 140,72 140,72 140,72
908006 08/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 20.301,24 20.301,24 20.301,24
810019 10/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 145,96 145,96 145,96
810020 10/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 295,44 295,44 295,44
809010 09/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 21.857,35 21.857,35 21.857,35
711009 11/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 132,09 132,09 132,09
711010 11/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 26.242,76 26.242,76 26.242,76
621001 21/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.733,11 2.733,11 2.733,11
Totais: 140.467,75 140.467,75 140.467,75  
Total: 28 - Mostrando 10 por página