Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211052 11/12/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 0,00 0,00
1124002 24/11/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
1019016 19/10/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
916004 16/09/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
824001 24/08/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
713002 13/07/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
619004 19/06/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
522013 22/05/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
423006 23/04/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
323010 23/03/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
219001 19/02/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
123020 23/01/2018 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 954,00 954,00 954,00
Totais: 11.448,00 10.494,00 10.494,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página