Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911001 11/09/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 1.002,01 1.002,01 1.002,01
911002 11/09/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 490,00 490,00 490,00
911003 11/09/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 390,00 390,00 390,00
725005 25/07/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 829,60 828,02 828,02
725004 25/07/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 1.047,02 1.047,02 1.047,02
607005 07/06/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 1.475,79 1.475,79 1.475,79
607006 07/06/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 490,00 490,00 490,00
607012 07/06/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 832,50 832,50 832,50
426003 26/04/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 550,00 550,00 550,00
426001 26/04/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 490,00 490,00 490,00
426002 26/04/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 397,50 397,50 397,50
315003 15/03/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 500,00 500,00 500,00
315002 15/03/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 490,00 490,00 490,00
315001 15/03/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 324,75 324,75 324,75
124001 24/01/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA 392,00 392,00 392,00
Totais: 9.701,17 9.699,59 9.699,59  
Total: 17 - Mostrando 10 por página