Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210005 10/12/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 0,00
1121025 21/11/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
1017029 17/10/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
926003 26/09/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 65,00 65,00 65,00
923009 23/09/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
820017 20/08/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
730028 30/07/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 65,00 65,00 65,00
718004 18/07/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
625003 25/06/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
614009 14/06/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 65,00 65,00 65,00
520011 20/05/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
423013 23/04/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
325004 25/03/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
308035 08/03/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 65,00 65,00 65,00
301004 01/03/2019 ***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
Totais: 17.420,00 17.420,00 15.860,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página