Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1203010 03/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 250,00 250,00 250,00
924007 24/09/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 500,00 500,00 500,00
924006 24/09/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 406,00 406,00 406,00
901003 01/09/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
803001 03/08/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 18.000,00 18.000,00 18.000,00
721002 21/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 21.900,00 21.900,00 21.900,00
709001 09/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 7.300,00 7.300,00 7.300,00
702001 02/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 14.600,00 14.600,00 14.600,00
701001 01/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 14.600,00 14.600,00 14.600,00
630001 30/06/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 14.600,00 14.600,00 14.600,00
602011 02/06/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.037,00 8.037,00 8.037,00
602012 02/06/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 19.500,00 19.500,00 19.500,00
Totais: 129.693,00 129.693,00 129.693,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página