Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228011 28/12/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1130034 30/11/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1030013 30/10/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
928036 28/09/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
927002 27/09/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.333,02 1.333,02 1.333,02
830028 30/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
730014 30/07/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
629029 29/06/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
530022 30/05/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
510022 10/05/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329048 29/03/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
309022 09/03/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 893,53 893,53 893,53
228072 28/02/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
130055 30/01/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 38.226,55 38.226,55 38.226,55  
Total: 14 - Mostrando 10 por página